Sezione Calcio
PER INFORMAZIONI SCRIVERE A :
asifvgiulia su/at/@ gmail.com
XXXII TORNEO ELETTRA
| CLASSIFICA PRE CAMPIONATO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| punti | giocate | V | N | P | g.f. | g.s. | diff. | disc. | DIVISA |
| AREA SCIENCE PARK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | Giallo fluo o bianco |
| Partner Serramenti | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | Giallo/nero |
| UNI Salisburgo-Elettra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | Blu |
| Settore C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | Bianco/rosso |
| CALENDARIO | | | | | | |
| |
| 1 giornata | | | | | |
| Mer 21/10/25 | 20:10 | Trifoglio | SETTORE C | AREA SCIENCE PARK | 0 - 4 | |
| Mer 21/10/25 | 21:10 | Trifoglio | ELETTRA FERMI | PARTNER SERRAMENTI | 2 - 3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 giornata | | | | | |
| Mer 28/10/25 | 20:10 | Trifoglio | AREA SCIENCE PARK | ELETTRA FERMI | |
| Mer 28/10/25 | 21:10 | Trifoglio | SETTORE C | PARTNER SERRAMENTI | |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 giornata | | | | | |
| Mer 04/11/25 | 20:10 | Trifoglio | AREA SCIENCE PARK | PARTNER SERRAMENTI | |
| Mer 04/11/25 | 21:10 | Trifoglio | ELETTRA FERMI | SETTORE C | |
| | | | | |
| | | | | |
| MARCATORI | | |
| | |
| | |
| Podgornik | Circolo FIN WAR | 57 |
| Menicali | FC Gladiators | 37 |
| Cepar | AREA SCIENCE PARK | 31 |
| Durin | SISSA | 20 |
| Nardo' | FC Gladiators | 14 |
| Caputo | SD 1967 | 13 |
| Djordjevic | Partner Serramenti | 11 |
| Milutinovic | Partner Serramenti | 10 |
| Ravmani | SISSA | 10 |
| Pierantozzi | UNI Salisburgo-Elettra | 9 |
| Sikima | Partner Serramenti | 9 |
| Torcello | AREA SCIENCE PARK | 9 |
| Gallina | Circolo FIN WAR | 7 |
| Jovanovic | Partner Serramenti | 7 |
| Canavese | UNI Salisburgo-Elettra | 6 |
| Noviello | UNI Salisburgo-Elettra | 6 |
| Palermo G. | FC Gladiators | 6 |
| Piccinini | Settore C | 6 |
| Ripari | FC Gladiators | 6 |
| Knezevic | Partner Serramenti | 5 |
| Latin | Circolo FIN WAR | 5 |
| Markovic | AREA SCIENCE PARK | 5 |
| Milenkovic | Partner Serramenti | 5 |
| Sartori | Circolo FIN WAR | 5 |
| Simic | Partner Serramenti | 5 |
| Stanojkovic | Partner Serramenti | 5 |
| Torelli | AREA SCIENCE PARK | 5 |
| Zanella M. | SD 1967 | 5 |
| Di Michele | SD 1967 | 4 |
| Brisotto | Settore C | 4 |
| Centrone | UNI Salisburgo-Elettra | 4 |
| Lolato | Circolo FIN WAR | 4 |
| Panarella | SD 1967 | 4 |
| Puricelli | UNI Salisburgo-Elettra | 4 |
| Salomone | UNI Salisburgo-Elettra | 4 |
| Samardzija | Partner Serramenti | 4 |
| Scarcia | Settore C | 4 |
| Spadaro | AREA SCIENCE PARK | 4 |
| Stankovic | Partner Serramenti | 4 |
| Asani | SISSA | 3 |
| Bacicconi | SISSA | 3 |
| Bertuzzi | Circolo FIN WAR | 3 |
| Chizzo | AREA SCIENCE PARK | 3 |
| Cosciani | Circolo FIN WAR | 3 |
| Jankovic | Partner Serramenti | 3 |
| Humar | Circolo FIN WAR | 3 |
| Maschietto | SISSA | 3 |
| Mezzaval | UNI Salisburgo-Elettra | 3 |
| Muzi | SISSA | 3 |
| Ramadan | SISSA | 3 |
| Benedetti | UNI Salisburgo-Elettra | 2 |
| De Angelis | FC Gladiators | 2 |
| De Luca | Settore C | 2 |
| De Masi | SD 1967 | 2 |
| De Nicola | FC Gladiators | 2 |
| D'Ambrosi | Settore C | 2 |
| Jugovac | UNI Salisburgo-Elettra | 2 |
| Leghissa | AREA SCIENCE PARK | 2 |
| Marin | SISSA | 2 |
| Mian | UNI Salisburgo-Elettra | 2 |
| Milanovic | Partner Serramenti | 2 |
| Noto | UNI Salisburgo-Elettra | 2 |
| Palladin | SISSA | 2 |
| Pistillo | SISSA | 2 |
| Pizzignacco | FC Gladiators | 2 |
| Sagues | SD 1967 | 2 |
| Saliu | SISSA | 2 |
| Wildsos | SD 1967 | 2 |
| Allemand | SISSA | 1 |
| Arciero | FC Gladiators | 1 |
| Bertole | Settore C | 1 |
| Brdar | Partner Serramenti | 1 |
| Chierchia | Settore C | 1 |
| De Marco | UNI Salisburgo-Elettra | 1 |
| Goldt | SISSA | 1 |
| Grispigni | AREA SCIENCE PARK | 1 |
| Kaurin V. | SD 1967 | 1 |
| Lauretti | AREA SCIENCE PARK | 1 |
| Mama | SD 1967 | 1 |
| Marino | UNI Salisburgo-Elettra | 1 |
| Monte | Settore C | 1 |
| Noaca | SD 1967 | 1 |
| Palermo A. | AREA SCIENCE PARK | 1 |
| Pascut | SD 1967 | 1 |
| Pavanella | SD 1967 | 1 |
| Pelizon | Circolo FIN WAR | 1 |
| Pippan | SD 1967 | 1 |
| Santos | SD 1967 | 1 |
| Schiavon | SISSA | 1 |
| Sconocchia | FC Gladiators | 1 |
| Stojanovic | Partner Serramenti | 1 |
| Timic | Partner Serramenti | 1 |
| Tropeano | Settore C | 1 |
| Valenti | SISSA | 1 |
| Volo | Settore C | 1 |
| Wallisa | SD 1967 | 1 |
| Zagujc | SD 1967 | 1 |
| Zatkovich | FC Gladiators | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| MIGLIOR GIOCATORE | | |
| | |
| | |
| Cepar | AREA SCIENCE PARK | 34 |
| Podgornik | Circolo FIN WAR | 34 |
| Menicali | FC Gladiators | 28 |
| Nardo' | FC Gladiators | 20 |
| Durin | SISSA | 19 |
| Caputo | SD 1967 | 16 |
| Piccinini | Settore C | 15 |
| Brisotto | Settore C | 14 |
| Canavese | UNI Salisburgo-Elettra | 14 |
| Di Michele | SD 1967 | 12 |
| Noviello | UNI Salisburgo-Elettra | 12 |
| Ravmani | SISSA | 12 |
| Sikima | Partner Serramenti | 12 |
| Mian | UNI Salisburgo-Elettra | 11 |
| Puricelli | UNI Salisburgo-Elettra | 11 |
| De Luca | Settore C | 10 |
| DjordJevic | Partner Serramenti | 10 |
| Jovanovic | Partner Serramenti | 10 |
| Lolato | Circolo FIN WAR | 10 |
| Sartori | Circolo FIN WAR | 10 |
| Torcello | AREA SCIENCE PARK | 10 |
| Asani | SISSA | 9 |
| D'Ambrosi | Settore C | 9 |
| Zanella F. | SD 1967 | 9 |
| Brdar | Partner Serramenti | 8 |
| Markovic | AREA SCIENCE PARK | 8 |
| Milutinovic | Partner Serramenti | 8 |
| Salomone | UNI Salisburgo-Elettra | 8 |
| Ripari | FC Gladiators | 8 |
| Scarcia | Settore C | 8 |
| Gallina | Circolo FIN WAR | 7 |
| Humar | Circolo FIN WAR | 7 |
| Marin | SISSA | 7 |
| Panarella | SD 1967 | 7 |
| Pierantozzi | UNI Salisburgo-Elettra | 7 |
| Sestan | Circolo FIN WAR | 7 |
| Spadaro | AREA SCIENCE PARK | 7 |
| Stanojkovic | Partner Serramenti | 7 |
| Zanella M. | SD 1967 | 7 |
| Andrejic | Partner Serramenti | 6 |
| De Nicola | FC Gladiators | 6 |
| Di Cesari | SD 1967 | 6 |
| Knezevic | Partner Serramenti | 6 |
| Mezzaval | UNI Salisburgo-Elettra | 6 |
| Milenkovic | Partner Serramenti | 6 |
| Monte | Settore C | 6 |
| Palermo G. | FC Gladiators | 6 |
| Torelli | AREA SCIENCE PARK | 6 |
| Volo | Settore C | 6 |
| Centrone | UNI Salisburgo-Elettra | 5 |
| Cosciani | Circolo FIN WAR | 5 |
| Palazzoni | SISSA | 5 |
| Jankovic | Partner Serramenti | 4 |
| Leghissa | AREA SCIENCE PARK | 4 |
| Saliu | SISSA | 4 |
| Tropeano | Settore C | 4 |
| De Angelis | FC Gladiators | 3 |
| De Masi | SD 1967 | 3 |
| Chierchia | Settore C | 3 |
| Goldt | SISSA | 3 |
| Grispigni | AREA SCIENCE PARK | 3 |
| Jugovac | UNI Salisburgo-Elettra | 3 |
| Krizmancic | FC Gladiators | 3 |
| Palermo A. | AREA SCIENCE PARK | 3 |
| Pavanella | SD 1967 | 3 |
| Pellegrini | FC Gladiators | 3 |
| Pistillo | SISSA | 3 |
| Pizzignacco | FC Gladiators | 3 |
| Rupini P. | SD 1967 | 3 |
| Santos | SD 1967 | 3 |
| Simic | Partner Serramenti | 3 |
| Stankovic | Partner Serramenti | 3 |
| Wallisa | SD 1967 | 3 |
| Wildsos | SD 1967 | 3 |
| Chizzo | AREA SCIENCE PARK | 2 |
| De Marco | UNI Salisburgo-Elettra | 2 |
| Gambato | AREA SCIENCE PARK | 2 |
| Lauretti | AREA SCIENCE PARK | 2 |
| Mama | SD 1967 | 2 |
| Marino | UNI Salisburgo-Elettra | 2 |
| Noto | UNI Salisburgo-Elettra | 2 |
| Palermo P. | FC Gladiators | 2 |
| Palladino | SISSA | 2 |
| Pelizon | Circolo FIN WAR | 2 |
| Raffa | SISSA | 2 |
| Ramadan | SISSA | 2 |
| Ricciardi | Settore C | 2 |
| Sagues | SD 1967 | 2 |
| Salviato | SD 1967 | 2 |
| Schiavon | SISSA | 2 |
| Sconocciha | FC Gladiators | 2 |
| Bacicconi | SISSA | 1 |
| Bertuzzi | Circolo FIN WAR | 1 |
| Crevatini | SD 1967 | 1 |
| Milanovic | Partner Serramenti | 1 |
| Muzi | SISSA | 1 |
| Pascut | SD 1967 | 1 |
| Perazzolo | AREA SCIENCE PARK | 1 |
| Polito | Settore C | 1 |
| Rupini D. | SD 1967 | 1 |
| Russo | UNI Salisburgo-Elettra | 1 |
| MIGLIOR PORTIERE | | | |
| | | |
| | punti | giocate |
| Lombardo | Circolo FIN WAR | 33 | 12 |
| Tropea | FC Gladiators | 30 | 12 |
| Chierchia | Settore C | 22 | 9 |
| Gallo | UNI Salisburgo-Elettra | 22 | 9 |
| Grispigni | AREA SCIENCE PRAK | 19 | 7 |
| Mc Robert | SISSA | 18 | 7 |
| Bagatin | Partner Serramenti | 17 | 6 |
| Lazarevic | Partner Serramenti | 13 | 5 |
| Moioli | SD 1967 | 11 | 4 |
| Frausin | SD 1967 | 9 | 3 |
| Benussi | AREA SCIENCE PRAK | 8 | 3 |
| Maccarone | SD 1967 | 8 | 3 |
| Doronzo | Settore C | 6 | 2 |
| D'Arienzo | AREA SCIENCE PRAK | 6 | 2 |
| Liviv | SISSA | 6 | 2 |
| Balanzin | UNI Salisburgo-Elettra | 5 | 2 |
| Brisotto | Settore C | 5 | 2 |
| Virone | AREA SCIENCE PRAK | 5 | 2 |
| Blasevich | FC Gladiators | 3 | 1 |
| Casagrande | SISSA | 3 | 1 |
| Dalibor | Partner Serramenti | 3 | 1 |
| De Marco | UNI Salisburgo-Elettra | 3 | 1 |
| Gallina | Circolo FIN WAR | 3 | 1 |
| Milovanovic | UNI Salisburgo-Elettra | 3 | 1 |
| Salviato | SD 1967 | 3 | 1 |
| Schillani | Circolo FIN WAR | 3 | 1 |
| Stojanovic | Partner Serramenti | 3 | 1 |
| Xhyliqi E. | SD 1967 | 3 | 1 |
| Zatkovich | FC Gladiators | 3 | 1 |
| Bacicconi | SISSA | 2 | 1 |
| Cardie | SISSA | 2 | 1 |
| Corazza | Settore C | 2 | 1 |
| Gaspa | SD 1967 | 2 | 1 |
| Mariki | SD 1967 | 2 | 1 |
| Asani | SISSA | 1 | 1 |
| Bacca | UNI Salisburgo-Elettra | 1 | 1 |
| Jovanovic | Partner Serramenti | 1 | 1 |
| Muzi | SISSA | 1 | 1 |
| AMMONIZIONI | | | |
| | | |
| | | |
| Campanari | SD 1967 | 1 | |
| Canavese | UNI Salisburgo-Elettra | 1 | |
| Caputo | SD 1967 | 1 | |
| Chieto | AREA SCIENCE PARK | 1 | |
| De Michele | SD 1967 | 1 | |
| De Nicola | FC Gladiators | 1 | |
| Djordevis | Partner Serramenti | 1 | |
| D'Ambrosi | Settore C | 1 | |
| Gallina | Circolo FIN WAR | 1 | |
| Grisetti | UNI Salisburgo-Elettra | 1 | |
| Jankovic | Partner Serramenti | 4 | |
| Marin | SISSA | 1 | |
| Marino | UNI Salisburgo-Elettra | 1 | |
| Menicali | FC Gladiators | 1 | |
| Mian | UNI Salisburgo-Elettra | 1 | |
| Milutinovic | Partner Serramenti | 1 | |
| Muzi Falconi | SISSA | 1 | |
| Noviello | UNI Salisburgo-Elettra | 1 | |
| Pelizon | Circolo FIN WAR | 2 | |
| Pierantozzi | UNI Salisburgo-Elettra | 1 | |
| Pippan | SD 1967 | 1 | |
| Podgornik | Circolo FIN WAR | 1 | |
| Ripari | FC Gladiators | 3 | |
| Sconocchia | FC Gladiators | 1 | |
| Sikima | Partner Serramenti | 3 | |
| Simic | Partner Serramenti | 1 | |
| Stojanovic | Partner Serramenti | 1 | |
| Torcello | AREA SCIENCE PARK | 3 | |
| Vedran K. | SD 1967 | 1 | |
| Zanella | SD 1967 | 1 | |
|
| SQUALIFICHE | | | |
| | | |
| Centrone | UNI Salisburgo-Elettra | 1 giornata | 12ø campionato |
| Podgornik | Circolo FIN WAR | 1 giornata | 14ø campionato |
| Hall of fame |
|
| 2023 | | | |
| | | |
| Campionato | | FC Gladiators | |
| Super Coppa | | Fc Gladiators | |
| Disciplina | | SISSA | |
| Capocannoniere | | Alessandrini (Area Science Park) | |
| Miglior giocatore | | Buoso (Area Science Park) | |
| Miglior portiere | | Tropea (Emigratis) | |
| | | |
| 2024 | | | |
| | | |
| Campionato | | FC Gladiators | |
| Super Coppa | | FC Gladiators | |
| Disciplina | | Sant'Ignazio | |
| Capocannoniere | | Shahini (Sant'Ignazio) | |
| Miglior giocatore | | Shahini (Sant'Ignazio) | |
| Miglior portiere | | Tropea (FC Gladiators) | |
| | | |
| 2024 Precampionato | | | |
| | | |
| Vincitore | | FC Gladiators | |
| Seconda | | SISSA | |
| Capocannoniere | | Maschietto (SISSSA) | |
| | | |
| 2025 | | | |
| | | |
| Campionato | | FC Gladiators | |
| Super Coppa | | Elettra - FERMI | |
| Disciplina | | AREA SCIENCE PARK | |
| Capocannoniere | | Menicali (FC Gladiators) | |
| Miglior giocatore | | Menicali (FC Gladiators) | |
| Miglior portiere | | Tropea (FC Gladiators) | |
| | | |
| 2025 Precampionato | | | |
| | | |
| Vincitore | | Elettra - FERMI | |
| Seconda | | SISSA | |
PER INFORMAZIONI SCRIVERE A :
asifvgiulia su/at/@ gmail.com