Sezione Calcio
PER INFORMAZIONI SCRIVERE A :
asifvgiulia su/at/@ gmail.com
XXX TORNEO ELETTRA
| CLASSIFICA GENERALE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| punti | giocate | V | N | P | g.f. | g.s. | diff. | disc. | DIVISA |
| FC Gladiators | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 14 | 26 | 0 | Verde |
| AREA SCIENCE PARK | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 17 | 21 | 1 | Giallo fluo o bianco |
| Circolo FIN WAR | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 3 | Arancione |
| Delta Holding Partner Serramenti | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 3 | Azzurro |
| SISSA | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 36 | -11 | 1 | Rosso o Blu |
| UNI Salisburgo-Elettra | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 26 | -11 | 2 | Blu |
| Settore C | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 44 | -33 | 1 | Bianco/rosso |
| SD 1967 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 41 | -24 | 3 | Blu e nero |
|
| MARCATORI | | |
| | |
| | |
| Podgornik | Circolo FIN WAR | 22 |
| Menicali | FC Gladiators | 21 |
| Cepar | AREA SCIENCE PARK | 20 |
| Durin | SISSA | 11 |
| Nardo' | FC Gladiators | 8 |
| Sikima | Delta Holding Partner Serramenti | 8 |
| DjorDJevic | Delta Holding Partner Serramenti | 6 |
| Milutinovic | Delta Holding Partner Serramenti | 6 |
| Caputo | SD 1967 | 5 |
| Stanojkovic | Delta Holding Partner Serramenti | 5 |
| Pierantozzi | UNI Salisburgo-Elettra | 5 |
| Sartori | Circolo FIN WAR | 4 |
| Torcello | AREA SCIENCE PARK | 4 |
| Torelli | AREA SCIENCE PARK | 4 |
| Brisotto | Settore C | 3 |
| Knezevic | Delta Holding Partner Serramenti | 3 |
| Muzi | SISSA | 3 |
| Panarella | SD 1967 | 3 |
| Piccinini | Settore C | 3 |
| Spadaro | AREA SCIENCE PARK | 3 |
| Canavese | UNI Salisburgo-Elettra | 2 |
| Chizzo | AREA SCIENCE PARK | 2 |
| Cosciani | Circolo FIN WAR | 2 |
| Di Michele | SD 1967 | 2 |
| Mezzaval | UNI Salisburgo-Elettra | 2 |
| Noto | UNI Salisburgo-Elettra | 2 |
| Noviello | UNI Salisburgo-Elettra | 2 |
| Palermo G. | FC Gladiators | 2 |
| Palladin | SISSA | 2 |
| Ravmani | SISSA | 2 |
| Ripari | FC Gladiators | 2 |
| Samardzija | Delta Holding Partner Serramenti | 2 |
| Wildsos | SD 1967 | 2 |
| Zanella | SD 1967 | 2 |
| Arciero | FC Gladiators | 1 |
| Asani | SISSA | 1 |
| Chierchia | Settore C | 1 |
| De Angelis | FC Gladiators | 1 |
| De Nicola | FC Gladiators | 1 |
| D'Ambrosi | Settore C | 1 |
| Goldt | SISSA | 1 |
| Jankovic | Delta Holding Partner Serramenti | 1 |
| Jugovac | UNI Salisburgo-Elettra | 1 |
| Kaurin V. | SD 1967 | 1 |
| Latin | Circolo FIN WAR | 1 |
| Lauretti | AREA SCIENCE PARK | 1 |
| Leghissa | AREA SCIENCE PARK | 1 |
| Lolato | Circolo FIN WAR | 1 |
| Marino | SISSA | 1 |
| Marino | UNI Salisburgo-Elettra | 1 |
| Milenkovic | Delta Holding Partner Serramenti | 1 |
| Monte | Settore C | 1 |
| Noaca | SD 1967 | 1 |
| Palermo A. | AREA SCIENCE PARK | 1 |
| Pavanella | SD 1967 | 1 |
| Pistillo | SISSA | 1 |
| Pizzignacco | FC Gladiators | 1 |
| Schiavon | SISSA | 1 |
| Tropeano | Settore C | 1 |
| Volo | Settore C | 1 |
| Zatkovich | FC Gladiators | 1 |
| MIGLIOR GIOCATORE | | |
| | |
| | |
| Cepar | AREA SCIENCE PARK | 16 |
| Podgornik | Circolo FIN WAR | 15 |
| Menicali | FC Gladiators | 13 |
| Durin | SISSA | 12 |
| Canavese | UNI Salisburgo-Elettra | 10 |
| Nardo' | FC Gladiators | 8 |
| Sikima | Delta Holding Partner Serramenti | 8 |
| Caputo | SD 1967 | 7 |
| Pierantozzi | UNI Salisburgo-Elettra | 7 |
| Stanojkovic | Delta Holding Partner Serramenti | 7 |
| Brisotto | Settore C | 6 |
| Di Cesari | SD 1967 | 6 |
| Mezzaval | UNI Salisburgo-Elettra | 6 |
| Noviello | UNI Salisburgo-Elettra | 6 |
| Sartori | Circolo FIN WAR | 6 |
| Volo | Settore C | 6 |
| Mian | UNI Salisburgo-Elettra | 5 |
| Piccinini | Settore C | 5 |
| Spadaro | AREA SCIENCE PARK | 5 |
| De Luca | Settore C | 4 |
| D'Ambrosi | Settore C | 4 |
| Torelli | AREA SCIENCE PARK | 4 |
| Tropeano | Settore C | 4 |
| Zanella M. | SD 1967 | 4 |
| Andreic | Delta Holding Partner Serramenti | 3 |
| Chierchia | Settore C | 3 |
| Cosciani | Circolo FIN WAR | 3 |
| DjorDJevic | Delta Holding Partner Serramenti | 3 |
| Knezevic | Delta Holding Partner Serramenti | 3 |
| Milutinovic | Delta Holding Partner Serramenti | 3 |
| Palermo A. | AREA SCIENCE PARK | 3 |
| Palermo G. | FC Gladiators | 3 |
| Panarella | SD 1967 | 3 |
| Pellegrini | FC Gladiators | 3 |
| Rupini P. | SD 1967 | 3 |
| Wildsos | SD 1967 | 3 |
| Asani | SISSA | 2 |
| De Angelis | FC Gladiators | 2 |
| De Marco | UNI Salisburgo-Elettra | 2 |
| De Nicola | FC Gladiators | 2 |
| Di Michele | SD 1967 | 2 |
| Gambato | AREA SCIENCE PARK | 2 |
| Goldt | SISSA | 2 |
| Humar | Circolo FIN WAR | 2 |
| Jovanovic | Delta Holding Partner Serramenti | 2 |
| Lauretti | AREA SCIENCE PARK | 2 |
| Leghissa | AREA SCIENCE PARK | 2 |
| Lolato | Circolo FIN WAR | 2 |
| Marino | UNI Salisburgo-Elettra | 2 |
| Monte | Settore C | 2 |
| Noto | UNI Salisburgo-Elettra | 2 |
| Palladino | SISSA | 2 |
| Pavanella | SD 1967 | 2 |
| Pelizon | Circolo FIN WAR | 2 |
| Pizzignacco | FC Gladiators | 2 |
| Ravmani | SISSA | 2 |
| Ripari | FC Gladiators | 2 |
| Salviato | SD 1967 | 2 |
| Schiavon | SISSA | 2 |
| Zanella F. | SD 1967 | 2 |
| Crevatini | SD 1967 | 1 |
| Jankovic | Delta Holding Partner Serramenti | 1 |
| Jugovac | UNI Salisburgo-Elettra | 1 |
| Marino | SISSA | 1 |
| Palermo P. | FC Gladiators | 1 |
| Pallazzoni | SISSA | 1 |
| Perazzolo | AREA SCIENCE PARK | 1 |
| Polito | Settore C | 1 |
| Rupini D. | SD 1967 | 1 |
| Russo | UNI Salisburgo-Elettra | 1 |
| Scarcia | Settore C | 1 |
| Torcello | AREA SCIENCE PARK | 1 |
| MIGLIOR PORTIERE | | | |
| | | |
| | punti | giocate |
| Tropea | FC Gladiators | 16 | 6 |
| Lazarevic | Delta Holding Partner Serramenti | 11 | 4 |
| Lombardo | Circolo FIN WAR | 11 | 4 |
| Gallo | UNI Salisburgo-Elettra | 10 | 4 |
| Mc Robert | SISSA | 10 | 4 |
| Frausin | SD 1967 | 9 | 3 |
| Chierchia | Settore C | 8 | 3 |
| Grispigni | AREA SCIENCE PRAK | 8 | 3 |
| Doronzo | Settore C | 6 | 2 |
| Benussi | AREA SCIENCE PRAK | 3 | 1 |
| Brisotto | Settore C | 3 | 1 |
| De Marco | UNI Salisburgo-Elettra | 3 | 1 |
| D'Arienzo | AREA SCIENCE PRAK | 3 | 1 |
| Milovanovic | UNI Salisburgo-Elettra | 3 | 1 |
| Salviato | SD 1967 | 3 | 1 |
| Schillani | Circolo FIN WAR | 3 | 1 |
| Virone | AREA SCIENCE PRAK | 3 | 1 |
| Cardie | SISSA | 2 | 1 |
| Corazza | Settore C | 2 | 1 |
| Maccarone | SD 1967 | 2 | 1 |
| Mariki | SD 1967 | 2 | 1 |
| Bacca | UNI Salisburgo-Elettra | 1 | 1 |
| Jovanovic | Delta Holding Partner Serramenti | 1 | 1 |
| Muzi | SISSA | 1 | 1 |
| AMMONIZIONI | | | |
| | | |
| | | |
| Caputo | SD 1967 | 1 | |
| Chieto | AREA SCIENCE PARK | 1 | |
| D'Ambrosi | Settore C | 1 | |
| Gallina | Circolo FIN WAR | 1 | |
| Grisetti | UNI Salisburgo-Elettra | 1 | |
| Jankovic | Delta Holding Partner Serramenti | 2 | |
| Marin | SISSA | 1 | |
| Milutinovic | Delta Holding Partner Serramenti | 1 | |
| Pelizon | Circolo FIN WAR | 1 | |
| Pierantozzi | UNI Salisburgo-Elettra | 1 | |
| Podgornik | Circolo FIN WAR | 1 | |
| Vedran K. | SD 1967 | 1 | |
| Zanella | SD 1967 | 1 | |
| Hall of fame |
|
| 2023 | | | |
| | | |
| Campionato | | FC Gladiators | |
| Super Coppa | | Fc Gladiators | |
| Disciplina | | SISSA | |
| Capocannoniere | | Alessandrini (Area Science Park) | |
| Miglior giocatore | | Buoso (Area Science Park) | |
| Miglior portiere | | Tropea (Emigratis) | |
| | | |
| 2024 | | | |
| | | |
| Campionato | | FC Gladiators | |
| Super Coppa | | FC Gladiators | |
| Disciplina | | Sant'Ignazio | |
| Capocannoniere | | Shahini (Sant'Ignazio) | |
| Miglior giocatore | | Shahini (Sant'Ignazio) | |
| Miglior portiere | | Tropea (FC Gladiators) | |
| | | |
| 2024 Precampionato | | | |
| | | |
| Vincitore | | FC Gladiators | |
| Seconda | | SISSA | |
| Capocannoniere | | Maschietto (SISSSA) | |
| | | |
| 2025 | | | |
| | | |
| Campionato | | FC Gladiators | |
| Super Coppa | | Elettra - FERMI | |
| Disciplina | | AREA SCIENCE PARK | |
| Capocannoniere | | Menicali (FC Gladiators) | |
| Miglior giocatore | | Menicali (FC Gladiators) | |
| Miglior portiere | | Tropea (FC Gladiators) | |
| | | |
| 2025 Precampionato | | | |
| | | |
| Vincitore | | Elettra - FERMI | |
| Seconda | | SISSA | |
| CALENDARIO | | | | | | |
| |
| 1 giornata | | | | | | |
| Mer 22/10/25 | 20:10 | Trifoglio | SETTORE C | FC GLADIATORS | 1 - 7 | |
| Mer 22/10/25 | 21:10 | Trifoglio | ELETTRA FERMI | SD 1967 | 2 - 0 | |
| Rinv. | | Trifoglio | SISSA | DELTA HOLD. PAR SERR. | |
| | | | | | |
| Rinv. | | | CIRCOLO FIN WAR | AREA SCIENCE PARK | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 giornata | |
| Mar 28/10/25 | 21:10 | Borgo alto | AREA SCIENCE PARK | DELTA HOLD. PAR SERR. | 3 - 4 | |
| Mer 29/10/25 | 20:10 | Trifoglio | SETTORE C | CIRCOLO FIN WAR | 1 - 7 | |
| Mer 29/10/25 | 21:10 | Trifoglio | SISSA | SD 1967 | 8 - 4 | |
| Gio 30/10/25 | 20:10 | Borgo alto | FC GLADIATORS | ELETTRA FERMI | 4 - 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 giornata | | | | | | |
| Mar 04/11/25 | 20:10 | Borgo alto | DELTA HOLD. PAR SERR. | FC GLADIATORS | Rinv. | |
| Mar 04/11/25 | 20:10 | Borgo alto | ELETTRA FERMI | SETTORE C | 5 - 2 | |
| Mer 05/11/25 | 20:10 | Trifoglio | AREA SCIENCE PARK | SD 1967 | 7 - 3 | |
| Gio 06/11/25 | 21:10 | Borgo alto | CIRCOLO FIN WAR | SISSA | 10 - 3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4 giornata | | | | | | |
| Mar 11/11/25 | 20:10 | Borgo alto | FC GLADIATORS | SD 1967 | 7 - 2 | |
| Mer 12/11/25 | 20:10 | Trifoglio | DELTA HOLD. PAR SERR. | CIRCOLO FIN WAR | 5 - 6 | |
| Mer 12/11/25 | 21:10 | Trifoglio | SETTORE C | SISSA | 0 - 6 | |
| Gio 13/11/24 | 20:10 | Borgo alto | AREA SCIENCE PARK | ELETTRA FERMI | 3 - 2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 giornata | | | | | | |
| Mar 18/11/25 | 20:10 | Borgo alto | ELETTRA FERMI | SISSA | 3 - 3 | |
| Mer 19/11/25 | 20:10 | Trifoglio | DELTA HOLD. PAR SERR. | SETTORE C | 5 - 1 | |
| Mer 19/11/25 | 21:10 | Trifoglio | FC GLADIATORS | AREA SCIENCE PARK | 7 - 5 | |
| Gio 20/11/25 | 21:10 | Borgo alto | SD 1967 | CIRCOLO FIN WAR | rinv. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 6 giornata | | | | | | |
| Mar 25/11/25 | 21:10 | Borgo alto | SD 1967 | SETTORE C | 2 - 6 | |
| Mer 26/11/25 | 20:10 | Trifoglio | DELTA HOLD. PAR SERR. | ELETTRA FERMI | 7 - 0 | |
| Mer 26/11/25 | 21.10 | Trifoglio | SISSA | AREA SCIENCE PARK | 1 - 8 | |
| Gio 27/11/24 | 20.10 | Borgo alto | FC GLADIATORS | CIRCOLO FIN WAR | 4 - 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 7 giornata | | | | | | |
| Mar 02/12/25 | 21:10 | Borgo alto | SISSA | FC GLADIATORS | 4 - 11 | |
| Mer 03/12/25 | 20:10 | Trifoglio | AREA SCIENCE PARK | SETTORE C | 12 - 0 | |
| Mer 03/12/25 | 21:10 | Trifoglio | SD 1967 | DELTA HOLD. PAR SERR. | 6 - 11 | |
| Gio 04/12/25 | 20:10 | Borgo alto | ELETTRA FERMI | CIRCOLO FIN WAR | 2 - 7 | |
PER INFORMAZIONI SCRIVERE A :
asifvgiulia su/at/@ gmail.com