Sezione Calcio
XXVIII TORNEO ELETTRA
CLASSIFICA GENERALE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
punti | giocate | V | N | P | g.f. | g.s. | diff. | disc. | |||||||
Circolo FIN WÄR | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 | 6 | ||||||
FC Gladiators | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | 4 | ||||||
Piccola Napoli | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 6 | ||||||
Settore C | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 34 | 0 | 1 | ||||||
FC Colombia Dream | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 29 | 0 | 6 | ||||||
ICGEB | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 1 | ||||||
AREA SCIENCE PARK | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 4 | ||||||
Emigratis | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 | 3 | ||||||
Idrolinea | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 28 | -9 | 9 | ||||||
UNI Salisburgo-Elettra | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 29 | 45 | -16 | 1 | ||||||
SISSA | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 16 | 30 | -14 | 1 |
MARCATORI | ||
---|---|---|
Brisotto | Settore C-CRAL INSIEL | 12 |
Noviello | UNI Salzburg - Elettra | 9 |
Pagliaro | ICGEB | 9 |
Besic | Idrolinea | 8 |
Sartori | Circolo FIN WÄR | 8 |
Di Carlo | Circolo FIN WÄR | 7 |
Palermo G. | FC Gladiators | 7 |
Diarra | Piccola Napoli | 6 |
Quinones C. | FC Colombia Dream | 6 |
Sanna | Settore C-CRAL INSIEL | 6 |
Cassano | Emigratis | 5 |
Di Lenarda | AREA SCIENCE PARK | 5 |
Halili | FC Gladiators | 5 |
Kerin | Circolo FIN WÄR | 5 |
Maschietto | SISSA | 5 |
Spadaro | AREA SCIENCE PARK | 5 |
Tropeano G. | Settore C-CRAL INSIEL | 5 |
Abdulai | Idrolinea | 4 |
Alessandrini | AREA SCIENCE PARK | 4 |
Latin | Circolo FIN WÄR | 4 |
Mazreku C. | Piccola Napoli | 4 |
Monroy | FC Colombia Dream | 4 |
Xhiliqi | Piccola Napoli | 4 |
Zatkovich | FC Gladiators | 4 |
Arce | FC Colombia Dream | 3 |
Canavese | UNI Salzburg - Elettra | 3 |
Chunga | FC Colombia Dream | 3 |
Ciuffatelli F. | Emigratis | 3 |
D'Ambrosi | Settore C-CRAL INSIEL | 3 |
Gallina | Circolo FIN WÄR | 3 |
Kofol | FC Gladiators | 3 |
Krmeziu | Piccola Napoli | 3 |
Lincesso | Emigratis | 3 |
Morimura | SISSA | 3 |
Pelizon | Circolo FIN WÄR | 3 |
Pesari | Emigratis | 3 |
Quinones S. | FC Colombia Dream | 3 |
Ripari | FC Gladiators | 3 |
SteffŠ | ICGEB | 3 |
Antinucci | SISSA | 2 |
Baldas | UNI Salzburg - Elettra | 2 |
Bertole | Settore C-CRAL INSIEL | 2 |
Braglia | UNI Salzburg - Elettra | 2 |
Cosciani | Circolo FIN WÄR | 2 |
Fino | ICGEB | 2 |
Fiore | ICGEB | 2 |
Godina | ICGEB | 2 |
Isola | Emigratis | 2 |
Lanciano | Emigratis | 2 |
Kaurin V. | Idrolinea | 2 |
Martinez | FC Colombia Dream | 2 |
Noto | UNI Salzburg - Elettra | 2 |
Palermo P. | FC Gladiators | 2 |
Piccinini | Settore C-CRAL INSIEL | 2 |
Polewczyk | UNI Salzburg - Elettra | 2 |
Ramadan | ICGEB | 2 |
Romano | Emigratis | 2 |
Sconocchia | FC Gladiators | 2 |
Vincenzo | Settore C-CRAL INSIEL | 2 |
Wieser | UNI Salzburg - Elettra | 2 |
Zio | Piccola Napoli | 2 |
Arciero | FC Gladiators | 1 |
Armillotta | UNI Salzburg - Elettra | 1 |
Baccioni | SISSA | 1 |
Baranowski | UNI Salzburg - Elettra | 1 |
Bartolomei | Piccola Napoli | 1 |
Bertuzzi | Circolo FIN WÄR | 1 |
Biancoletto | AREA SCIENCE PARK | 1 |
Biasin | UNI Salzburg - Elettra | 1 |
Buoso | AREA SCIENCE PARK | 1 |
Chicue | FC Colombia Dream | 1 |
Ciuffatelli M. | Emigratis | 1 |
Condello | Circolo FIN WÄR | 1 |
Delpolo | SISSA | 1 |
De Nicola | FC Gladiators | 1 |
Diawara | Piccola Napoli | 1 |
Djuric | Piccola Napoli | 1 |
Falconi | SISSA | 1 |
Finocchiaro | Emigratis | 1 |
Fiorella | Emigratis | 1 |
Gurtnet | ICGEB | 1 |
Gutierrez | FC Colombia Dream | 1 |
Hugo | FC Colombia Dream | 1 |
Ioio | Emigratis | 1 |
Jugovac | UNI Salzburg - Elettra | 1 |
Kaurin I. | Idrolinea | 1 |
Krizmancic | FC Gladiators | 1 |
Longo | Circolo FIN WÄR | 1 |
Markovic | AREA SCIENCE PARK | 1 |
Mazreku A. | Piccola Napoli | 1 |
Milisavljevic | FC Colombia Dream | 1 |
Modal | SISSA | 1 |
Nard• | FC Gladiators | 1 |
Nunez | FC Colombia Dream | 1 |
Ousmane | Piccola Napoli | 1 |
Pasqua | SISSA | 1 |
Pipan | Idrolinea | 1 |
Pozzecco | AREA SCIENCE PARK | 1 |
Qehasa | Idrolinea | 1 |
Redivo | Settore C-CRAL INSIEL | 1 |
Stanojakovic | Idrolinea | 1 |
Thaci | Idrolinea | 1 |
MIGLIOR GIOCATORE | ||
---|---|---|
Monroy | FC Colombia Dream | 12 |
Morimura | SISSA | 12 |
Tropeano | Settore C-CRAL INSIEL | 12 |
Diarra | Piccola Napoli | 11 |
Sartori | Circolo FIN WÄR | 10 |
Baldas | UNI Salzburg - Elettra | 9 |
Sanna | Settore C-CRAL INSIEL | 9 |
Brisotto | Settore C-CRAL INSIEL | 8 |
Halili | FC Gladiators | 8 |
Mazkeku C. | Piccola Napoli | 8 |
Pagliaro | ICGEB | 8 |
Spadaro | AREA SCIENCE PARK | 8 |
Besic | Idrolinea | 7 |
D'Arienzo | AREA SCIENCE PARK | 7 |
Quinones C. | FC Colombia Dream | 7 |
Quinines S. | FC Colombia Dream | 7 |
Abdulai | Idrolinea | 6 |
Canavese | UNI Salzburg - Elettra | 6 |
Cassano | Emigratis | 6 |
Donaggio | Settore C-CRAL INSIEL | 6 |
Ioio | Emigratis | 6 |
Nard• | FC Gladiators | 6 |
Palermo G. | FC Gladiators | 6 |
Polewczyk | UNI Salzburg - Elettra | 6 |
Alessandrini | AREA SCIENCE PARK | 5 |
Di Lenarda | AREA SCIENCE PARK | 5 |
Gurtner | ICGEB | 5 |
Kaurin V. | Idrolinea | 5 |
Kofol | FC Gladiators | 5 |
Krmeziu | Piccola Napoli | 5 |
Noviello | UNI Salzburg - Elettra | 5 |
Ripari | FC Gladiators | 5 |
Ubertini | SISSA | 5 |
Braglia | UNI Salzburg - Elettra | 4 |
Ciuffatelli F. | Emigratis | 4 |
Di Carlo | Circolo FIN WÄR | 4 |
Isola | Emigratis | 4 |
Kerin | Circolo FIN WÄR | 4 |
Latin | Circolo FIN WÄR | 4 |
Martinez | FC Colombia Dream | 4 |
Maschietto | SISSA | 4 |
Noto | UNI Salzburg - Elettra | 4 |
Palazzolo | Emigratis | 4 |
Piccini | Settore C-CRAL INSIEL | 4 |
Pozzecco | AREA SCIENCE PARK | 4 |
Xhiliqi | Piccola Napoli | 4 |
Bacciconi | SISSA | 3 |
Bartolomei | Piccola Napoli | 3 |
Bertole | Settore C-CRAL INSIEL | 3 |
Buoso | AREA SCIENCE PARK | 3 |
Chunga | FC Colombia Dream | 3 |
Condello | Circolo FIN WÄR | 3 |
Cosoli | Piccola Napoli | 3 |
De Marco | UNI Salzburg - Elettra | 3 |
De Nicola | FC Gladiators | 3 |
D'Ambrosi | Settore C-CRAL INSIEL | 3 |
Fino | ICGEB | 3 |
Fiorella | Emigratis | 3 |
Gallina | Circolo FIN WÄR | 3 |
Humar | Circolo FIN WÄR | 3 |
Kjamili | Idrolinea | 3 |
Menicali | FC Gladiators | 3 |
Pasqua | SISSA | 3 |
Pierantozzi | UNI Salzburg - Elettra | 3 |
Pipan | Idrolinea | 3 |
Ramadan | ICGEB | 3 |
Romano | Emigratis | 3 |
Antinucci | SISSA | 2 |
Arce | FC Colombia Dream | 2 |
Artico | ICGEB | 2 |
Baranowski | UNI Salzburg - Elettra | 2 |
Barone | AREA SCIENCE PARK | 2 |
Cosciani | Circolo FIN WÄR | 2 |
Fiore | ICGEB | 2 |
Jugovac | Circolo FIN WÄR | 2 |
Lanciano | Emigratis | 2 |
Lincesso | Emigratis | 2 |
Lombardi | ICGEB | 2 |
Longo | Circolo FIN WÄR | 2 |
Naccarato | UNI Salzburg - Elettra | 2 |
Ousmane | FC Gladiators | 2 |
Piovesana | FC Colombia Dream | 2 |
Qehasa | Idrolinea | 2 |
Semanic | Idrolinea | 2 |
Sconocchia | FC Gladiators | 2 |
SteffŠ | ICGEB | 2 |
Valentin | SISSA | 2 |
Zatkovich | FC Gladiators | 2 |
Zio | Piccola Napoli | 2 |
Zirattu | SISSA | 2 |
Bianconcini | FC Gladiators | 1 |
Biasin | UNI Salzburg - Elettra | 1 |
Boi | Idrolinea | 1 |
Cazzaniga | AREA SCIENCE PARK | 1 |
Chierchia | Settore C-CRAL INSIEL | 1 |
Ciuffatelli M. | Emigratis | 1 |
Delpolo | SISSA | 1 |
Diawara | Piccola Napoli | 1 |
Djuric | Piccola Napoli | 1 |
Eramo | Settore C-CRAL INSIEL | 1 |
Faletra | Settore C-CRAL INSIEL | 1 |
Gajraky | Piccola Napoli | 1 |
Gutierrez | FC Colombia Dream | 1 |
Kaseziu | Piccola Napoli | 1 |
Krizmancic | FC Gladiators | 1 |
Markovic | AREA SCIENCE PARK | 1 |
Milisavljevic | FC Colombia Dream | 1 |
Muzzeddu | SISSA | 1 |
Pelizon | Circolo FIN WÄR | 1 |
Putetto | Emigratis | 1 |
Spamiu | Idrolinea | 1 |
Ugolini | SISSA | 1 |
Wieser | UNI Salzburg - Elettra | 1 |
MIGLIOR PORTIERE | |||
---|---|---|---|
Alexanderscu | SISSA | 15 | |
Grispigni | AREA SCIENCE PARK | 14 | |
Tropea | Emigratis | 14 | |
Gabino | FC Colombia Dream | 13 | |
Manfren | Settore C-CRAL INSIEL | 12 | |
Lombardo | Circolo FIN WÄR | 11 | |
Bartolomei | Piccola Napoli | 10 | |
De Marco | UNI Salzburg - Elettra | 10 | |
Serafini | ICGEB | 10 | |
Carminati | FC Gladiators | 8 | |
BertolŠ | Settore C-CRAL INSIEL | 7 | |
Rupini | Idrolinea | 7 | |
Bertuzzi | Circolo FIN WÄR | 6 | |
Defranceschi | UNI Salzburg - Elettra | 6 | |
Guarisco | Piccola Napoli | 5 | |
Avino | FC Gladiators | 4 | |
Nard• | FC Gladiators | 4 | |
Godina | ICGEB | 3 | |
Holodkov | AREA SCIENCE PARK | 3 | |
Mevludia | Piccola Napoli | 3 | |
Gutierrez | FC Colombia Dream | 2 | |
Kaurin V. | Idrolinea | 2 |
AMMONIZIONI | |||
---|---|---|---|
Abdulai | Idrolinea | 2 | |
Arce | FC Colombia Dream | 2 | |
Biasin | UNI Salzburg - Elettra | 1 | |
Binuletto | AREA Science Park | 1 | |
Cassano | Emigratis | 1 | |
Ciuffatelli M. | Emigratis | 1 | |
Condello | Circolo FIN WÄR | 1 | |
Cosoli | Piccola Napoli | 1 | |
D'Ambrosio | Settore C-CRAL INSIEL | 1 | |
De Nicola | FC Gladiators | 1 | |
Dal Cin | SISSA | 1 | |
Fiorella | Emigratis | 1 | |
Gutierrez | FC Colombia Dream | 1 | |
Humar | Circolo FIN WÄR | 1 | |
Kjamili | Idrolinea | 2 | |
Markovic | AREA Science Park | 1 | |
Martinez | ICGEB | 1 | |
Mazrelau | Piccola Napoli | 1 | |
Mucha | Piccola Napoli | 1 | |
Nard• | FC Gladiators | 1 | |
Pelizon | Circolo FIN WÄR | 3 | |
Sanchez | FC Colombia Dream | 1 | |
Spadaro | AREA Science Park | 2 | |
Thaci | Idrolinea | 1 | |
Zio | Piccola Napoli | 1 | |
SQUALIFICHE | |||
Diawara | Piccola Napoli | 1 Giornata | 4ø CAMPIONATO |
Ripari | FC Gladiators | 1 Giornata | 5ø CAMPIONATO |
Abdulai | Idrolinea | 1 Giornata | 9ø CAMPIONATO |
Calendario | |||||
---|---|---|---|---|---|
4 giornata | 3 | riposa | AREA SCIENCE PARK | ||
Lun 07/11/22 | 20.10 | Trifoglio | EMIGRATIS | FC COLOMBIA DREAM | 1 - 5 |
Mar 08/11/22 | 20.10 | Borgo alta | FC GLADIATORS | PICCOLA NAPOLI | 1 – 4 |
Mar 08/11/22 | 21.25 | Trifoglio | SISSA | SETTORE C | 2 - 3 |
Mer 09/11/22 | 21.10 | Borgo alta | CIRCOLO FIN WÄR | IDROLINEA | 5 – 2 |
Gio 10/11/22 | 20.10 | Borgo alta | ICGEB | UNI SALZBURG-ELETTRA | 9 – 3 |
5 giornata | 5 | riposa | ICGEB | ||
Lun 14/11/22 | 20.10 | Trifoglio | CIRCOLO FIN WÄR | UNI SALZBURG-ELETTRA | 5 - 3 |
Mar 15/11/22 | 20.10 | Borgo alta | SISSA | AREA SCIENCE PARK | 2 – 3 |
Mar 15/11/22 | 21.25 | Trifoglio | FC GLADIATORS | SETTORE C | 4 - 1 |
Mer 16/11/22 | 20.10 | Borgo alta | IDROLINEA | FC COLOMBIA DREAM | 0 – 3 |
Gio 17/11/22 | 21.10 | Borgo alta | EMIGRATIS | PICCOLA NAPOLI | 0 – 1 |
6 giornata | 10 | riposa | FC GLADIATORS | ||
Lun 21/11/22 | 20.10 | Trifoglio | FC COLOMBIA DREAM | CIRCOLO FIN WÄR | 5 - 9 |
Mar 22/11/22 | 20.10 | Borgo alta | IDROLINEA | AREA SCIENCE PARK | Rinv. Maltempo |
Mar 22/11/22 | 21.25 | Trifoglio | UNI SALZBURG-ELETTRA | SETTORE C | 4 - 12 |
Gio 24/11/22 | 20.10 | Borgo alta | EMIGRATIS | SISSA | 3 - 3 |
Gio 24/11/22 | 21.25 | Trifoglio | PICCOLA NAPOLI | ICGEB | 0 - 1 |
7 giornata | 6 | riposa | PICCOLA NAPOLI | ||
Lun 28/11/22 | 20.10 | Trifoglio | IDROLINEA | EMIGRATIS | 3 - 6 |
Lun 28/11/22 | 21.10 | Trifoglio | SETTORE C | FC COLOMBIA DREAM | 5 - 4 |
Mar 29/11/22 | 21.25 | Trifoglio | FC GLADIATORS | UNI SALZBURG-ELETTRA | 9 - 1 |
MeR 30/11/22 | 21.10 | Borgo alto | AREA SCIENCE PARK | CIRCOLO FIN WÄR | 4 - 2 |
Gio 01/12/22 | 20.10 | Borgo alto | ICGEB | SISSA | 9 - 1 |
8 giornata | 8 | riposa | IDROLINEA | ||
Lun 05/12/22 | 20.10 | Trifoglio | SISSA | CIRCOLO FIN WÄR | 2 - 4 |
Lun 05/12/22 | 21.10 | Borgo alto | FC COLOMBIA DREAM | AREA SCIENCE PARK | 1 - 4 |
Mar 06/12/22 | 20.10 | Borgo alto | ICGEB | FC GLADIATORS | 0 - 2 |
Mar 06/12/22 | 20.10 | Trifoglio | UNI SALZBURG-ELETTRA | EMIGRATIS | 6 - 8 |
Mar 06/12/22 | 21.10 | Trifoglio | SETTORE C | PICCOLA NAPOLI | 4 - 6 |
9 giornata | 2 | riposa | FC COLOMBIA DREAM | ||
Lun 30/01/23 | 21.10 | Borgo alta | PICCOLA NAPOLI | CIRCOLO FIN WÄR | 2 - 4 |
Mar 31/01/23 | 20.10 | Borgo alta | IDROLINEA | SISSA | 1 - 2 |
Mar 31/01/23 | 21.10 | Borgo alta | EMIGRATIS | FC GLADIATORS | 0 - 0 |
Mer 01/02/23 | 20.10 | Borgo alta | AREA SCIENCE PARK | UNI SALZBURG-ELETTRA | |
Mer 01/02/23 | 21.10 | Borgo alta | SETTORE C | ICGEB | |
10 giornata | 10 | riposa | SETTORE C | ||
Lun 06/02/23 | 21.10 | Borgo alta | AREA SCIENCE PARK | PICCOLA NAPOLI | |
Mar 07/02/23 | 20.10 | Borgo alta | CIRCOLO FIN WÄR | FC GLADIATORS | |
Mar 07/02/23 | 21.10 | Borgo alta | ICGEB | EMIGRATIS | |
Mer 08/02/23 | 20.10 | Borgo alta | FC COLOMBIA DREAM | SISSA | |
Gio 09/02/23 | 20.10 | Borgo alta | UNI SALZBURG-ELETTRA | IDROLINEA | |
11 giornata | 1 | riposa | UNI SALZBURG-ELETTRA | ||
Lun 13/02/23 | 21.10 | Borgo alta | AREA SCIENCE PARK | SETTORE C | |
Mer 15/02/23 | 20.10 | Borgo alta | FC GLADIATORS | FC COLOMBIA DREAM | |
Mer 15/02/23 | 21.10 | Borgo alta | ICGEB | IDROLINEA | |
Mer 22/02/23 | 21.10 | Borgo alta | CIRCOLO FIN WÄR | EMIGRATIS | |
Gio 23/02/23 | 21.10 | Borgo alta | SISSA | PICCOLA NAPOLI | |
Recuperi | |||||
Mer 22/02/23 | 20.10 | Borgo alta | FC COLOMBIA DREAM | ICGEB | |
Gio 23/02/23 | 20.10 | Borgo alta | IDROLINEA | AREA SCIENCE PARK |
dicembre 02, 2022, at 09:53 by massimiliano.demarco